| Technische Daten | VP 930 |
|
|
|
| KABELLÄNGE (M)/STECKERVERSION | 15/EU |
| SPANNUNG (V) | 230 |
| FREQUENZ (HZ) | 50/60 |
| IP SCHUTZKLASSE | IP20 |
| SCHUTZKLASSE / IP SCHUTZ | II / IP20 |
| AUFNAHMELEISTUNG (W) | 760 |
| SAUGLEISTUNG AM ROHRENDE (W) | 250 |
| LUFTFÖRDERUNG (L/SEK) | 35 |
| UNTERDRUCK AN DER DÜSE (KPA) | 23 |
| ARBEITSGERÄUSCH (DB/A) BS 5415) | 53 |
| ARBEITSGERÄUSCH (DB/A) IEC 704) | 71 |
| BEHÄLTERKAPAZITÄT (L) | - |
| STAUBBEUTEL-VOLUMEN (L) | 15 |
| HAUPTFILTERFLÄCHE (CM²) | 4900 |
| BÜRSTENDURCHMESSER (MM) | - |
| LÄNGE X BREITE X HÖHE (CM) | 45x39x33 |
| GEWICHT (KG) | 7,5 |
|
|
|




